HAUWEI
Huawei P40 Pro
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran (pack de service d’origine) | 389.90 |
| Remplacement de la face arrière | 149.90 |
| Remplacement de la batterie | 119.90 |
| Remplacement du connecteur de charge | sur demande |
Huawei P40
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 309.90 |
| Remplacement de la face arrière | 129.90 |
| Remplacement de la batterie | 119.90 |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei P40 Lite E
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 159.90 |
| Remplacement de la face arrière | 69.90 |
| Remplacement de la batterie | 89.90 |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei P40 Lite
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 189.90 |
| Remplacement de la face arrière | 79.90 |
| Remplacement de la batterie | 89.90 |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei P30 Pro
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 309.90 |
| Remplacement de la face arrière | 119.90 |
| Remplacement de la batterie | 119.90 |
| Remplacement de la caméra principale | 129.90 |
Huawei P30
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 289.90 |
| Remplacement de la face arrière | 109.90 |
| Remplacement de la batterie | 109.90 |
| Remplacement de la caméra principale | 169.90 |
Huawei P30 Lite Global Version MAR-LX1M
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 179.90 |
| Remplacement de la face arrière | 89.90 |
| Remplacement de la batterie | 89.90 |
| Remplacement de la caméra principale | 69.90 |
Huawei P30 Lite New Edition (2020) MAR-LX1B
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 179.90 |
| Remplacement de la face arrière | 89.90 |
| Remplacement de la batterie | 89.90 |
| Remplacement de la caméra principale | 69.90 |
Huawei P30 Lite MAR-LX1A
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 179.90 |
| Remplacement de la face arrière | 89.90 |
| Remplacement de la batterie | 89.90 |
| Remplacement de la lentille de la caméra arrière | 69.90 |
Huawei P20 Pro
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 289.90 |
| Remplacement de la face arrière | 119.90 |
| Remplacement de la batterie | 109.90 |
| Remplacement de la caméra principale | 129.90 |
| Remplacement de la lentille de la caméra arrière | 69.90 |
| Remplacement de la caméra frontale | 109.90 |
Huawei P20
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 209.90 |
| Remplacement de la face arrière | 79.90 |
| Remplacement de la batterie | 109.90 |
| Remplacement de la caméra principale | 169.90 |
| Remplacement de la lentille de la caméra arrière | 69.90 |
| Austausch Remplacement de la caméra frontale | 109.90 |
Huawei P20 Lite
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 179.90 |
| Remplacement de la face arrière | 99.90 |
| Remplacement de la batterie | 99.90 |
| Remplacement de la caméra principale | 129.90 |
| Remplacement de la lentille de la caméra arrière | 79.90 |
| Remplacement de la caméra frontale | 99.90 |
Huawei P Smart Plus
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 229.90 |
| Remplacement de la face arrière | 99.90 |
| Remplacement de la batterie | sur demande |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei P Smart
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 169.90 |
| Remplacement de la face arrière | 79.90 |
| Remplacement de la batterie | 89.90 |
| Remplacement de la caméra principale | 109.90 |
| Remplacement du connecteur de charge | 89.90 |
Huawei P10 Plus
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 229.90 |
| Remplacement de la face arrière | 99.90 |
| Remplacement de la batterie | 89.90 |
| Remplacement de la caméra principale | 149.90 |
| Remplacement de la lentille de la caméra arrière | 79.90 |
| Remplacement de la caméra frontale | 119.90 |
Huawei P10
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 199.90 |
| Remplacement de la lentille de la caméra arrière | 149.90 |
| Remplacement de la batterie | 99.90 |
| Remplacement de la caméra principale | 99.90 |
| Remplacement de la lentille de la caméra arrière | 69.90 |
| Remplacement de la caméra frontale | 79.90 |
Huawei Mate 30 Pro
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 389.90 |
| Remplacement de la face arrière | 169.90 |
| Remplacement de la batterie | 129.90 |
| Remplacement de la lentille de la caméra arrière | 89.90 |
Huawei Mate 20
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 269.90 |
| Remplacement de la face arrière | 139.90 |
| Remplacement de la batterie | 109.90 |
| Remplacement de la lentille de la caméra arrière | 89.90 |
Huawei Mate 20 Lite
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 179.90 |
| Remplacement de la face arrière | 79.90 |
| Remplacement de la batterie | 89.90 |
| Remplacement du connecteur de charge | 89.90 |
Huawei Mate 10 Pro
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 329.90 |
| Remplacement de la face arrière | sur demande |
| Remplacement de la batterie | 109.90 |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Mate 10
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 259.90 |
| Remplacement de la face arrière | sur demande |
| Remplacement de la batterie | 109.90 |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Mate 10 Lite
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 179.90 |
| Remplacement de la face arrière | sur demande |
| Remplacement de la batterie | 109.90 |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Mate 9 Pro
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 309.90 |
| Remplacement de la face arrière | sur demande |
| Remplacement de la batterie | 89.90 |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Mate 9
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 229.90 |
| Remplacement de la face arrière | 109.90 |
| Remplacement de la batterie | 89.90 |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Mate 8
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 1669.90 |
| Remplacement de la face arrière | 69.90 |
| Remplacement de la batterie | 79.90 |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Mate 7
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 179.90 |
| Remplacement de la face arrière | 59.90 |
| Remplacement des batteries | 79.90 |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Mate S
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 209.90 |
| Remplacement de la face arrière | 79.90 |
| Remplacement de la batterie | 89.90 |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Honor View 20
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 199.90 |
| Remplacement de la face arrière | 99.90 |
| Remplacement de la batterie | sur demande |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Honor 20 Pro
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 209.90 |
| Remplacement de la face arrière | 109.90 |
| Remplacement de la batterie | sur demande |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Honor 20 / Nova 5T
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 209.90 |
| Remplacement de la face arrière | 89.90 |
| Remplacement de la batterie | sur demande |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Honor 20 Lite
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 179.90 |
| Remplacement de la face arrière | 89.90 |
| Remplacement de la batterie | sur demande |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Honor 10
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 219.90 |
| Remplacement de la face arrière | sur demande |
| Remplacement de la batterie | sur demande |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Honor View 10
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 189.90 |
| Remplacement de la face arrière | sur demande |
| Remplacement de la batterie | sur demande |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Honor 9
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 199.90 |
| Remplacement de la face arrière | sur demande |
| Remplacement de la batterie | sur demande |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Honor 8 Pro
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 219.90 |
| Remplacement de la face arrière | sur demande |
| Remplacement de la batterie | sur demande |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Honor 8
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 179.90 |
| Remplacement de la face arrière | 59.90 |
| Remplacement de la batterie | 79.90 |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Honor 7
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 119.90 |
| Remplacement de la face arrière | 59.90 |
| Remplacement de la batterie | 59.90 |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Nova 2 Plus
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | sur demande |
| Remplacement de la face arrière | sur demande |
| Remplacement de la batterie | sur demande |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Nova 2
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | sur demande |
| Remplacement de la face arrière | sur demande |
| Remplacement de la batterie | sur demande |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Nova Plus
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 169.90 |
| Remplacement de la face arrière | sur demande |
| Remplacement de la batterie | sur demande |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Nova
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 169.90 |
| Remplacement de la face arrière | sur demande |
| Remplacement de la batterie | sur demande |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |
Huawei Nexus 6P
| Type de réparation | Prix CHF |
|---|---|
| Remplacement de l’écran/LCD | 249.90 |
| Remplacement de la face arrière | sur demande |
| Remplacement de la batterie | 89.90 |
| Remplacement de la caméra principale | sur demande |